<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Arabam - Arabalar - Araba Videoları - Araba Resimleri - Drift</title>
	<link>http://www.arabamtr.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 08 May 2008 19:50:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>En Güvenli Forester</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/en-guvenli-forester.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/en-guvenli-forester.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 19:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>

		<category><![CDATA[arabalar]]></category>

		<category><![CDATA[arabam]]></category>

		<category><![CDATA[En Güvenli Forester]]></category>

		<category><![CDATA[forester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/haberler/en-guvenli-forester.html</guid>
		<description><![CDATA[Gerçekleştirilen ön, arka ve yan darbe testlerinde, sınıfındaki tüm araçlardan çok daha iyi sonuçları alan Forester’in sahip olduğu VDC (Vehicle Dynamics Control System) - Elektronik Araç Yol Tutuş Sistemi gibi gelişmiş güvenlik özellikleri de bu farkı yaratan önemli etmenler arasında gösterildi. Ayrıca yeni Forester’ın ön ve arka koltuklarında standart olarak bulunan aktif baş destekleri sayesinde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerçekleştirilen ön, arka ve yan darbe testlerinde, sınıfındaki tüm araçlardan çok daha iyi sonuçları alan Forester’in sahip olduğu VDC (Vehicle Dynamics Control System) - Elektronik Araç Yol Tutuş Sistemi gibi gelişmiş güvenlik özellikleri de bu farkı yaratan önemli etmenler arasında gösterildi. Ayrıca yeni Forester’ın ön ve arka koltuklarında standart olarak bulunan aktif baş destekleri sayesinde, çarpma anında kafa ve boyun tamamen desteklenerek çarpışmalara bağlı yaralanmalar en aza indirgeniyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/en-guvenli-forester.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda Fabia Combi</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/skoda-fabia-combi.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/skoda-fabia-combi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 20:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>

		<category><![CDATA[araba tanıtımları]]></category>

		<category><![CDATA[arabalar]]></category>

		<category><![CDATA[Skoda Fabia Combi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/haberler/skoda-fabia-combi.html</guid>
		<description><![CDATA[26.836 YTL’dan başlayan fiyatlar ile satışa sunulan Yeni Fabia Combi‘de, classic, classic plus ve ambiente donanım seçenekleri mevcuttur. Yeni Fabia’nın dinamik tasarım çizgilerini taşıyan Combi, geniş iç hacmi ve yüksek kullanım kapasitesi ile tam bir aile otomobili olduğunu kanıtlıyor.
Yolcular için daha iyi konfor seviyesi sunan Yeni Fabia Combi, eşyalar için ise daha fazla alana sahiptir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26.836 YTL’dan başlayan fiyatlar ile satışa sunulan Yeni Fabia Combi‘de, classic, classic plus ve ambiente donanım seçenekleri mevcuttur. Yeni Fabia’nın dinamik tasarım çizgilerini taşıyan Combi, geniş iç hacmi ve yüksek kullanım kapasitesi ile tam bir aile otomobili olduğunu kanıtlıyor.</p>
<p>Yolcular için daha iyi konfor seviyesi sunan Yeni Fabia Combi, eşyalar için ise daha fazla alana sahiptir. Yeni Fabia Combi’nin bagaj hacmi bir önceki modele göre 54 litre büyütülerek 480 litre olmuştur. Arka koltuklar tam katlandığında bagaj hacmi1.460 litre kapasiteye ulaşmaktadır, bu hacim bir önceki versiyondan 235 litre daha fazladır. Yeni Fabia Combi, 7 mm daha uzun ve 46 mm daha yüksektir. Uzunluk 4.239 mm , genişlik 1.642 mm ve yükseklik 1.498 mm şeklindedir.<br />
 <a href="http://www.arabamtr.com/haberler/skoda-fabia-combi.html#more-299" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/skoda-fabia-combi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Audi S3</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/audi-s3.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/audi-s3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 20:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>

		<category><![CDATA[arabalar]]></category>

		<category><![CDATA[arabam]]></category>

		<category><![CDATA[Audi S3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/haberler/audi-s3.html</guid>
		<description><![CDATA[S3 Sportback, direkt enjeksiyonlu 2.0 TFSI motorun güncellenen versiyonunu kullanıyor. Bu motor 265 HP güç ve 350 Nm tork üretiyor.
Gövde tasarımında yapılan değişiklikler sonucunda S3 Sportback’in 0-100 km/s hızlanması önceki S3’e göre,0,1 saniye artarak 5.8 saniye olmuş. (3 kapılı S3 5.7 saniye) Fakat son süratte bir değişiklik yok, hala 250 km/s. 6 ileri manuel şanzıman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S3 Sportback, direkt enjeksiyonlu 2.0 TFSI motorun güncellenen versiyonunu kullanıyor. Bu motor 265 HP güç ve 350 Nm tork üretiyor.</p>
<p>Gövde tasarımında yapılan değişiklikler sonucunda S3 Sportback’in 0-100 km/s hızlanması önceki S3’e göre,0,1 saniye artarak 5.8 saniye olmuş. (3 kapılı S3 5.7 saniye) Fakat son süratte bir değişiklik yok, hala 250 km/s. 6 ileri manuel şanzıman ve Audi’nin dört çeker sistemi Quattro da S3 Sportback’te görev yapmaya devam ediyor.<br />
 <a href="http://www.arabamtr.com/haberler/audi-s3.html#more-298" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/audi-s3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bin Motora 100 Beygir</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/bin-motora-100-beygir.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/bin-motora-100-beygir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 20:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>

		<category><![CDATA[Bin Motora 100 Beygir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/haberler/bin-motora-100-beygir.html</guid>
		<description><![CDATA[Fransız otomobil üreticisi PSA group Peugeot ve Citroen otomobilleri için yeni 1.0 litrelik motor geliştirdiğini ilan etti. 3 silindirli benzinli motor 70 ve 100 Hp aralağında güç üretecek. Şu anda Citroen ve Peugeot tarafından hiç bir özel ayrıntı verilmedi. Anlaşıldığı kadarı ile bu küçük ve güçlü motorun turbocharger beslemeli olduğu tahmin ediliyor, tabi bilinmeyen yeni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fransız otomobil üreticisi PSA group Peugeot ve Citroen otomobilleri için yeni 1.0 litrelik motor geliştirdiğini ilan etti. 3 silindirli benzinli motor 70 ve 100 Hp aralağında güç üretecek. Şu anda Citroen ve Peugeot tarafından hiç bir özel ayrıntı verilmedi. Anlaşıldığı kadarı ile bu küçük ve güçlü motorun turbocharger beslemeli olduğu tahmin ediliyor, tabi bilinmeyen yeni geliştirilmiş özel bir teknik yoksa. Bu küçük ve güçlü motorun oldukça çevreci olduğu ve 100g/km nin altında salınım yaptığı belirtiliyor. 2011 yılında seri üretimine geçilmesi planlanan motor için bu yıl yarısında PSA grubun hangi motor fabrikasında üretileceği hakkında karar verilecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/bin-motora-100-beygir.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch Fren Destek Sistemi</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/bosch-fren-destek-sistemi.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/bosch-fren-destek-sistemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 20:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>

		<category><![CDATA[Bosch Fren Destek Sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/haberler/bosch-fren-destek-sistemi.html</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın 1 numaralı marka bağımsız otomotiv teknolojileri üreticisi Bosch tarafından geliştirilen Fren Destek Sistemi, acil durumlarda saliseler içerisinde maksimum fren gücünü oluşturarak aracın daha çabuk durmasını sağlıyor.
AB Komisyonu tarafından 2009 yılından itibaren standart bir özellik olması tavsiye edilen Fren Destek Sistemi, tüm araçlarda olması durumunda her yıl yayaları içeren 1100 ölümlü kaza önlenebilir. Bu teknolojinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dünyanın 1 numaralı marka bağımsız otomotiv teknolojileri üreticisi Bosch tarafından geliştirilen Fren Destek Sistemi, acil durumlarda saliseler içerisinde maksimum fren gücünü oluşturarak aracın daha çabuk durmasını sağlıyor.<br />
AB Komisyonu tarafından 2009 yılından itibaren standart bir özellik olması tavsiye edilen Fren Destek Sistemi, tüm araçlarda olması durumunda her yıl yayaları içeren 1100 ölümlü kaza önlenebilir. Bu teknolojinin araçlarda standart bir donanım haline gelebilmesi için Bosch, araç üreticilerine çeşitli çözümler sunuyor.<br />
 <a href="http://www.arabamtr.com/haberler/bosch-fren-destek-sistemi.html#more-296" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/bosch-fren-destek-sistemi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>İşte Discobüs</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/iste-discobus.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/iste-discobus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 20:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>

		<category><![CDATA[arabalar]]></category>

		<category><![CDATA[arabam]]></category>

		<category><![CDATA[arabamtr]]></category>

		<category><![CDATA[İşte Discobüs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/haberler/iste-discobus.html</guid>
		<description><![CDATA[Üstyapı firması olarak ünlenen ADR, dün İstanbul’da açılan ve 26 Nisan’a kadar açık kalacak “Busworld Turkey 2008 Otobüs Endüstrisi İhtisas Fuarı”nda kendi geliştirdiği “Otobüs Disco” ile büyük ilgi topladı.
Eski bir iki katlı belediye otobüsünden geliştirilen ve yaklaşık 100 bin euro’ya mal olan mobil diskotek, sipariş üzerine üretilebilecek. Alt katında barı, üst katında da diskotek ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Üstyapı firması olarak ünlenen ADR, dün İstanbul’da açılan ve 26 Nisan’a kadar açık kalacak “Busworld Turkey 2008 Otobüs Endüstrisi İhtisas Fuarı”nda kendi geliştirdiği “Otobüs Disco” ile büyük ilgi topladı.</p>
<p>Eski bir iki katlı belediye otobüsünden geliştirilen ve yaklaşık 100 bin euro’ya mal olan mobil diskotek, sipariş üzerine üretilebilecek. Alt katında barı, üst katında da diskotek ve DJ kabini bulunan otobüsün tavanı da elektrikli olarak yükseltiliyor ya da alçaltılabiliyor.<br />
 <a href="http://www.arabamtr.com/haberler/iste-discobus.html#more-295" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/iste-discobus.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Araç Alımında Düşüş</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/yeni-arac-aliminda-dusus.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/yeni-arac-aliminda-dusus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 21:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>

		<category><![CDATA[yeni araç alımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/haberler/yeni-arac-aliminda-dusus.html</guid>
		<description><![CDATA[Ocak ayında yeni kaydolan taşıt sayısı 108 bin 425 olarak gerçekleşmişti. Şubat’ta 3 bin 933 taşıdın ise trafikten kaydı silindi. Şubat’ta trafikteki toplam araç sayısı 40 bin 113 arttı. Geçen yılın Şubat ayına göre ise yeni trafiğe çıkan araç sayısında yüzde 0.1 artış, kaydı silinen araç sayısında yüzde 10.4 düşüş yaşandı. Şubat ayında fazla taşıt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ocak ayında yeni kaydolan taşıt sayısı 108 bin 425 olarak gerçekleşmişti. Şubat’ta 3 bin 933 taşıdın ise trafikten kaydı silindi. Şubat’ta trafikteki toplam araç sayısı 40 bin 113 arttı. Geçen yılın Şubat ayına göre ise yeni trafiğe çıkan araç sayısında yüzde 0.1 artış, kaydı silinen araç sayısında yüzde 10.4 düşüş yaşandı. Şubat ayında fazla taşıt İstanbul’da çıkarken, yeni araçların büyük bölümünün Renault markalı olduğu tespit edildi.<br />
 <a href="http://www.arabamtr.com/haberler/yeni-arac-aliminda-dusus.html#more-294" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/yeni-arac-aliminda-dusus.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/293.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/293.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>

		<category><![CDATA[lada]]></category>

		<category><![CDATA[Ladalar Da Artık LPGli]]></category>

		<category><![CDATA[lpg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/haberler/293.html</guid>
		<description><![CDATA[Kalina Sedan ve Kalina Hatchback ve 4&#215;4’ler LPG otogaz kiti ile artık çok daha cazip birer alternatif haline geldiler. Otogaz , benzin ile kıyaslandığında % 45 – 50, dizel ile kıyaslandığında % 15 - 20 oranında tasarruf sağlamasının yanısıra, motorun daha sessiz ve titreşimsiz çalışması, motor ömrünü uzatması gibi başka pek çok avantaja da sahiptir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalina Sedan ve Kalina Hatchback ve 4&#215;4’ler LPG otogaz kiti ile artık çok daha cazip birer alternatif haline geldiler. Otogaz , benzin ile kıyaslandığında % 45 – 50, dizel ile kıyaslandığında % 15 - 20 oranında tasarruf sağlamasının yanısıra, motorun daha sessiz ve titreşimsiz çalışması, motor ömrünü uzatması gibi başka pek çok avantaja da sahiptir. Bakım maliyetleri göz önüne alındığında ise LPG’li araçlar, dizel motor ile donatılmış araçlara kıyasla % 30 az maliyetlidir.</p>
<p>Milanogaz ile anlaşarak Lada marka araçlara LPG otogaz kitini, müşteri talebine bağlı olarak bayilerinde taktırmaya başlayan Çelik Motor, bu operasyonla, Lada müşterilerine, araçlarının garantisi bozulmadan LPG’li olarak kullanabilme olanağı sunuyor.</p>
<p> <a href="http://www.arabamtr.com/haberler/293.html#more-293" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/293.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samand Türkiyede Üretilecek</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/samand-turkiyede-uretilecek.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/samand-turkiyede-uretilecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>

		<category><![CDATA[Samand Türkiyede Üretilecek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/haberler/samand-turkiyede-uretilecek.html</guid>
		<description><![CDATA[IKCO&#8217;nun Türkiye Distribütörü MYS Otomotiv Genel Müdürü Yiğit Seskır, İran Sanayi ve Maden Bakanlığının Türkiye&#8217;de otomobil üretimine yönelik kararı onayladığını, konuya ilişkin duyurunun firmanın resmi internet sitesinde yer aldığını belirtti.
IKCO&#8217;nun Türkiye&#8217;de bir otomobil fabrikası kurmasını sağlamak amacıyla yaklaşık 2,5 yıldır görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Seskır, “İlk olarak Bulgaristan&#8217;a yapılması düşünülen yatırımı, uzun süren görüşmelerin ardından [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IKCO&#8217;nun Türkiye Distribütörü MYS Otomotiv Genel Müdürü Yiğit Seskır, İran Sanayi ve Maden Bakanlığının Türkiye&#8217;de otomobil üretimine yönelik kararı onayladığını, konuya ilişkin duyurunun firmanın resmi internet sitesinde yer aldığını belirtti.<br />
IKCO&#8217;nun Türkiye&#8217;de bir otomobil fabrikası kurmasını sağlamak amacıyla yaklaşık 2,5 yıldır görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Seskır, “İlk olarak Bulgaristan&#8217;a yapılması düşünülen yatırımı, uzun süren görüşmelerin ardından Türkiye&#8217;ye getirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.<br />
 <a href="http://www.arabamtr.com/haberler/samand-turkiyede-uretilecek.html#more-292" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/samand-turkiyede-uretilecek.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrikli Şehir Otomobili</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/elektrikli-sehir-otomobili.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/elektrikli-sehir-otomobili.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>

		<category><![CDATA[Elektrikli Şehir Otomobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/haberler/elektrikli-sehir-otomobili.html</guid>
		<description><![CDATA[Fransa’da üretilecek aracın fiyatı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak Smart fortwo’dan biraz daha pahalı olması bekleniyor çünkü 350 kilogramlık aracın 80 kilosunu lityum-iyon piller oluşturuyor. Smera’da her biri arka tekerleğe bağlı iki adet elektrikli motor kullanılmış ve bu sayede diferansiyele gerek kalmamış.
İki motorun toplam gücü 40 beygir. 130 km/s hıza ulaşabilen aracın menzili 150 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fransa’da üretilecek aracın fiyatı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak Smart fortwo’dan biraz daha pahalı olması bekleniyor çünkü 350 kilogramlık aracın 80 kilosunu lityum-iyon piller oluşturuyor. Smera’da her biri arka tekerleğe bağlı iki adet elektrikli motor kullanılmış ve bu sayede diferansiyele gerek kalmamış.<br />
İki motorun toplam gücü 40 beygir. 130 km/s hıza ulaşabilen aracın menzili 150 kilometre. Araç, 1000 Nm torka sahip olması sayesinde 100 km/s hıza 8 saniyede ulaşabiliyor. Lumeneo, 2009’da imalata başlamayı ve senelik 250 adet üretmeyi planlıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/elektrikli-sehir-otomobili.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
