<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arabam - Arabalar - Araba Videoları - Araba Resimleri - Drift &#187; Haberler</title>
	<atom:link href="http://www.arabamtr.com/category/haberler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arabamtr.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 22:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yeni BMW 5 Serisi</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/yeni-bmw-5-serisi.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/yeni-bmw-5-serisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[BMW 5]]></category>
		<category><![CDATA[BMW 5 Serisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[


 Yeni BMW 5 Serisi Sedan’ın lansmanı üst orta segmentte bir kez daha estetik tasarım ve üstün sürüş keyfinin emsali olarak karşımıza çıkıyor. Sportif ve zarif duruşu, marka için tipik olan sürüş dinamikleri, olağanüstü verimliliğinin yanı sıra rahatlığı ve sahip olduğu güvenlik önlemleri ile BMW’nin ayrıcalıklı filosunun altıncı nesli dünyanın en başarılı premium otomobil üreticisinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Yeni BMW 5 Serisi Sedan’ın lansmanı üst orta segmentte bir kez daha estetik tasarım ve üstün sürüş keyfinin emsali olarak karşımıza çıkıyor. Sportif ve zarif duruşu, marka için tipik olan sürüş dinamikleri, olağanüstü verimliliğinin yanı sıra rahatlığı ve sahip olduğu güvenlik önlemleri ile BMW’nin ayrıcalıklı filosunun altıncı nesli dünyanın en başarılı premium otomobil üreticisinin bütün geliştirme süreci boyunca sahip olduğu üstün standartları ikna edici bir şekilde yansıtıyor.</p>
<p>Segment içerisindeki en uzun aks aralığı ile uzun ve düzgün motor kompartımanı kapağı, arka ve öndeki kısa çıkmaları ve coupé benzeri çekici tavan hattı ile yeni BMW 5 Serisi Sedan rakipleri arasından kolaylıkla sıyrılıyor.<br />
<span id="more-509"></span><br />
Genel itibariyle otomobilin estetik görünümü mükemmel şekilde dengelenmiş oranları tarafından tanımlanıyor. Markanın tipik tasarım özellikleri önde ileri doğru hafifçe eğimli BMW radyatör ızgarası ve çarpıcı şekilde yontulmuş olan motor kompartımanı kapağı ile otomobilin şık ve zarif yan yüzeyi ve kuvvetli arka ucu ile kendini gösteriyor.</p>
<p>İç mekân tasarımında ise modern işlev ve üstün ortam mükemmel bir uyum içerisinde bir araya gelirken kokpitteki açık şekilde sürücü merkezli tasarım gerçek anlamda benzersiz bir sürüş ve seyahat deneyimi sunuyor. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/yeni-bmw-5-serisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Araçlarını Geri Çağırdı</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/toyota-araclarini-geri-cagirdi.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/toyota-araclarini-geri-cagirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Şirketin sözcüsü Brian Lyons, araçların gaz pedalı mekanizmasının aşındığını, bazı durumlarda takıldığı için geri çağrılma kararı aldıklarını söyledi. Lyons, şirketin bu sorunla ilgili henüz çözüm bulmasa da geliştirmeye çalıştığını belirtti.
Geri çağrılan araçların 2009-2010 yılı RAV4, 2009-2010 yılı Corolla, 2009-2010 yılı Matrix, 2005-2010 yılı Avalon, 2007-2010 yılı Camry, 2010 yılı Highlander, 2007-2010 yılı Tundra ve 2008-2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Şirketin sözcüsü Brian Lyons, araçların gaz pedalı mekanizmasının aşındığını, bazı durumlarda takıldığı için geri çağrılma kararı aldıklarını söyledi. Lyons, şirketin bu sorunla ilgili henüz çözüm bulmasa da geliştirmeye çalıştığını belirtti.</p>
<p>Geri çağrılan araçların 2009-2010 yılı RAV4, 2009-2010 yılı Corolla, 2009-2010 yılı Matrix, 2005-2010 yılı Avalon, 2007-2010 yılı Camry, 2010 yılı Highlander, 2007-2010 yılı Tundra ve 2008-2010 yılı Sequoia olduğu belirtildi.<br />
<span id="more-507"></span><br />
Toyota&#8217;nın söz konusu modellerinin diğer ülkelerde çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin bilgi verilmedi.</p>
<p>ABD Ulusal Otoyolu Trafik Güvenlik İdaresi, &#8216;&#8217;sorunun ciddi bir güvenlik konusu olduğunu ve Toyota&#8217;nın derhal hareket geçmesinin memnuniyet verici olduğunu&#8221; açıkladı.</p>
<p>Dünyanın en büyük ya da uygun olmayan zemin döşemesi nedeniyle gaz pedalının sıkışma potansiyeli bulunduğunu ve gaz pedalının sıkışmasının aracın hızının artmasına ve aracın durmasının zorlaşmasına, böylece kaza, ağır yaralanma ya da ölüme yol açacağı gerekçesiyle ABD&#8217;de 4.2 milyon aracı geri çağırmıştı.</p>
<p>Şirket geçen yıl Ağustos ayında da Çin&#8217;de, elektrikli pencere anahtarlarındaki arıza nedeniyle 690 bin aracı geri çağırmıştı.</p>
<p>Güvenlikle ilgili sorunların, yüksek kaliteli araçlarla güvenilir bir üretici olarak görülen Toyota&#8217;nın bu ününe zarar verdiği belirtiliyor</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/toyota-araclarini-geri-cagirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maliye Haberi Yalanladı</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/maliye-haberi-yalanladi.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/maliye-haberi-yalanladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Maliye Bakanlığı, ikinci el otomobil satışına yönelik yeni bir katma değer vergisi düzenlemesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Maliye Bakanlığı, bugün bir gazetede yer alan &#8221;İkinci ele KDV geliyor&#8221; şeklindeki haber üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Haberde vurgulandığı gibi yeni bir KDV düzenlemesi bulunmadığı belirtilen açıklamada, &#8221;Bu tarz haberler, sadece kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir, asılsızdır ve çarpıtmadır&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Maliye Bakanlığı, ikinci el otomobil satışına yönelik yeni bir katma değer vergisi düzenlemesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Maliye Bakanlığı, bugün bir gazetede yer alan &#8221;İkinci ele KDV geliyor&#8221; şeklindeki haber üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Haberde vurgulandığı gibi yeni bir KDV düzenlemesi bulunmadığı belirtilen açıklamada, &#8221;Bu tarz haberler, sadece kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir, asılsızdır ve çarpıtmadır&#8221; denildi. Maliye Bakanlığı açıklamasında, Bakanlık tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı sürece bu tarz haberlere itibar edilmemesi de istendi.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/maliye-haberi-yalanladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kar Alarmı Kontrolleri Artırdı</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/kar-alarmi-kontrolleri-artirdi.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/kar-alarmi-kontrolleri-artirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Kar Alarmı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[İstanbulda kar yağışının 4 gün süreceğinin belirtilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü de sürücülerin zincir, halat ve takoz gibi malzemelerini araçlarında bulundurmasını istedi. Yarından itibaren bu amaçla uygulama yapılacağı bunları bulundurmayanlara 63 TL ceza kesileceği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak emniyetten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: &#8220;Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte oluşacak olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak, ilimizde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>İstanbulda kar yağışının 4 gün süreceğinin belirtilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü de sürücülerin zincir, halat ve takoz gibi malzemelerini araçlarında bulundurmasını istedi. Yarından itibaren bu amaçla uygulama yapılacağı bunları bulundurmayanlara 63 TL ceza kesileceği belirtildi.</p>
<p><span id="more-503"></span><br />
Konuyla ilgili olarak emniyetten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: &#8220;Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte oluşacak olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak, ilimizde, yoğun kar yağışının yaşanması ile trafik akışının ve trafikte meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için, sürücülerin ilimiz genelindeki olumsuz hava koşulları ile ilgili olarak trafikte seyir halinde iken daha dikkatli ve duyarlı bulunmaları ve araç hızlarını zemin ve yol şartlarına göre ayarlamaları, sürücülerin araçlar üzerinde bulundurulması zorunlu olan avadanlıkları (zincir, takoz, çekme halatı vb) eksiksiz olarak bulundurmaları gereklidir” denildi. Açıklamada, 2918 Sayılı Trafik Kanunu’nun 31/1-a maddesi gereğince (araçta bulundurulması mecburi gereçleri kullanır şekilde bulundurmamak ve kullanmamanın da 62 TL para cezası ile 10 ceza puanı olduğu hatırlatıldı.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/kar-alarmi-kontrolleri-artirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezgör TV Artık Taksilerde</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/gezgor-tv-artik-taksilerde.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/gezgor-tv-artik-taksilerde.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Gezgör TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Taksilerde yolculuk edenlere, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinliklerini duyurmayı, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ve kent hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan GEZGÖR TV, İstanbul&#8217;da 6 ay içinde 10 bin taksiye takılacak.
GEZGÖR TV&#8217;nin tanıtımının yapıldığı Taksim Meydanı&#8217;nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan proje sahibi Nuri Çolakoğlu, New York, Londra, Şangay, Pekin ve Singapur gibi dünyanın önemli şehirlerde kullanılan GEZGÖR TV&#8217;nin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Taksilerde yolculuk edenlere, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinliklerini duyurmayı, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ve kent hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan GEZGÖR TV, İstanbul&#8217;da 6 ay içinde 10 bin taksiye takılacak.</p>
<p>GEZGÖR TV&#8217;nin tanıtımının yapıldığı Taksim Meydanı&#8217;nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan proje sahibi Nuri Çolakoğlu, New York, Londra, Şangay, Pekin ve Singapur gibi dünyanın önemli şehirlerde kullanılan GEZGÖR TV&#8217;nin İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya&#8217;da da uygulamaya konulduğunu belirtti.<br />
<span id="more-501"></span><br />
Çolakoğlu, takside şoförün göremeyeceği bir alana yerleştirilen orta boy bir televizyon ekranından seyahat edenlere, kentten haberler, tarihi yapılar, müzeler, görülmeye değer semt tanıtımları, maçlardan görüntüler, gösterime giren ya da girecek filmler, tiyatro oyunları ve şovlar, kültür, sanat etkinlikleri, kitap tanıtımları, müzik klipleri, komedi skeçlerinden parçalar, otel ve kafe tanıtımlarının yapılacağını anlattı. Çolakoğlu, şöyle devam etti:</p>
<p>&#8221;Öncelikli hedef kitle, taksi yolcuları&#8230; İstanbul&#8217;da 18 bin, Ankara&#8217;da 7 bin 700, Antalya&#8217;da 3 bin 500, İzmir&#8217;de 2 bin 800 taksi var. Ekranlar, taksilere zaman içinde yerleştirilecek. GEZGÖR TV, takside bir yerden bir yere giderken sağa sola bakınmaktan başka yapacak işi olmayan insanları eğlendirecek, bilgi verecek, onların şehirle bağlantısını kuracak. Kanalda 2,5 dakika görsel malzeme, 2,5 dakika reklam olacak. İnsanlara yolculuk boyunca oldukça çok şey anlatmak istiyoruz. Her ay başında malzeme değişecek, mevsimlere göre içeriği de değiştirilecek. Gösterilen reklamlardan elde edilen gelirden emniyet, belediye ve taksi sahibine ödeme yapılacak.&#8221;</p>
<p>Çolakoğlu, İstanbul&#8217;da 6 ay içinde 10 bin takside çalışır hale getirilmesi öngörülen sistemin, yakın zamanda Ankara, Antalya ve İzmir&#8217;de de hayata geçirildikten sonra yıl sonuna kadar 10 ilde daha uygulanacağını belirtti. Sistemin, taksilere ücretsiz takılacağını ifade eden Çolakoğlu, &#8221;Taksiciden istenen, sistemi çalışır vaziyette tutması. Sistem, arabanın çalışmasıyla açılıyor ve kapanınca da duruyor. Az miktarda elektrik tüketen, taksiciye maliyeti olmayan bir sistem&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Nuri Çolakoğlu, GEZGÖR TV&#8217;nin izlendiği taşıma araçlarının türlerinin de çeşitlendirileceğini belirterek, sistemin dolmuşlarda, otobüslerde, servis otobüslerinde, vapurlarda, trenlerde, metrolarda ve şehirler arası otobüslerde de yayına gireceğini bildirdi. Çolakoğlu, sistemin, alışveriş merkezleri, vapur iskeleleri, otobüs durakları ve hatta asansörlerde bile kurulabileceğini söyledi.<br />
Projeyi, Erhan Tapan ile kurdukları Mobilmedya Şirketinin yürüteceğini bildiren Çolakoğlu, görüntülerin içeriğinin, Büyükşehir Belediyesiyle hazırlanacağını ve RTÜK ilkelerine de uyulacağını söyledi. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/gezgor-tv-artik-taksilerde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Mazda 5</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/yeni-mazda-5.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/yeni-mazda-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Yeni Mazda 5, çift sürgülü arka kapılar ve 7 koltuklu Karakuri esnekliği ile Mazda5’in büyük beğeni toplayan işlevselliğini daha da geliştiriyor ve aracı adeta göz alıcı güzellikte bir kıyafetle donatarak sınıfının eşsiz bir otomobili haline getiriyor. Mazda’nın “Nagare Flow” tasarım dilini de kullanan bu yeni tasarım son derece işlevsel olmasının yanı sıra özellikle düşük sürtünme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Yeni Mazda 5, çift sürgülü arka kapılar ve 7 koltuklu Karakuri esnekliği ile Mazda5’in büyük beğeni toplayan işlevselliğini daha da geliştiriyor ve aracı adeta göz alıcı güzellikte bir kıyafetle donatarak sınıfının eşsiz bir otomobili haline getiriyor. Mazda’nın “Nagare Flow” tasarım dilini de kullanan bu yeni tasarım son derece işlevsel olmasının yanı sıra özellikle düşük sürtünme katsayısı ve optimum kaldırma ve türbülans karakteristikleri ile de yakıt tasarrufuna büyük katkıda bulunuyor.</p>
<p>Yepyeni Mazda5, i-stop ve bu modele özgü dişli oranına sahip altı vitesli bir manuel şanzıman donanımı bulunan yeni geliştirilmiş bir 2.0 litre DISI benzinli motora sahip. Doğrudan enjeksiyonlu bu yeni motor lineer ve yumuşak performans özellikleri sunuyor ve kullanımı da son derece keyifli. Yerini aldığı 2.0 litre benzinli motorla kıyaslandığında, CO2 emisyonlarını yaklaşık yüzde 15 azaltan bu motor, pazardaki en ekonomik ve temiz C-MAV’lardan biri olma özelliğini taşıyor. Yakıt düzeni, 1.8 litre motor ve 6 vitesli manuel şanzıman özelliği sunuyor.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/yeni-mazda-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Teknolojik Gösterge Paneli</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/en-teknolojik-gosterge-paneli.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/en-teknolojik-gosterge-paneli.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Gösterge Paneli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Audi , Nvidia ile yaptığı anlaşma sonucu 2011 yılında piyasaya sürülecek A8 modellerinde Tegra 2 işlemciyi kullanacağını açıkladı. 80.000 dolarlık bu araçta masraftan kaçınılmamış. Audi&#8217;nin Nvidia ile yaptığı anlaşma sonucunda 2011 model otomobillerin kontrol panellerinde Tegra 2 çipseti kullanılarak gelişmiş grafikler sergilenecek. Tegra 2&#8242;li ön panellerle birlikte A8&#8242;lere navigasyon, Google Earth ve internet üzerinden arama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Audi , Nvidia ile yaptığı anlaşma sonucu 2011 yılında piyasaya sürülecek A8 modellerinde Tegra 2 işlemciyi kullanacağını açıkladı. 80.000 dolarlık bu araçta masraftan kaçınılmamış. Audi&#8217;nin Nvidia ile yaptığı anlaşma sonucunda 2011 model otomobillerin kontrol panellerinde Tegra 2 çipseti kullanılarak gelişmiş grafikler sergilenecek. Tegra 2&#8242;li ön panellerle birlikte A8&#8242;lere navigasyon, Google Earth ve internet üzerinden arama yapma özellikleri gelecek. Google Earth&#8217;ün düzgün bir şekilde görüntülenmesi bu çipset ile sağlanacak.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/en-teknolojik-gosterge-paneli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egzos Dumanına Büyük Ceza</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/egzos-dumanina-buyuk-ceza.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/egzos-dumanina-buyuk-ceza.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Egzos Dumanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu araç sahibine 660 TL, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu araç sahibine ise bin 321 TL idari para cezası uygulanacak. Bu cezalar anında kesilecek ve araç sahiplerine kusurlarını düzeltmek için herhangi bir süre verilmesi söz konusu olmayacak. Çevre Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye&#8217;de hava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu araç sahibine 660 TL, standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu araç sahibine ise bin 321 TL idari para cezası uygulanacak. Bu cezalar anında kesilecek ve araç sahiplerine kusurlarını düzeltmek için herhangi bir süre verilmesi söz konusu olmayacak. Çevre Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye&#8217;de hava kirliliğinin en önemli sebepleri arasında bulunan araçlardan çıkan egzoz gazı sorununa kalıcı çözüm için tüm kamu kurumları seferber oldu. Yeni Yönerge gereğince, egzoz gazı ölçümü, tüm araçlar için 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren ağır kusur olarak kabul edildi.<br />
<span id="more-495"></span><br />
1 Ocak itibariyle egzoz gazı ölçümü yaptırmayan araçların araç muayenesi de yapılmayacak. Egzoz ölçümü yaptırmayan yahut standartlara aykırı emisyona sebep olan araç sahiplerine de para cezaları gündeme gelecek. Buna göre, egzoz gazı emisyonu ölçümü yaptırmayan araç sahipleri 660 TL, Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolüne Dair Yönetmelikte belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan araç sahibine ise bin 321 TL ceza kesilecek. Para cezası anında kesilecek ve araç sahibine süre tanınmayacak.</p>
<p>Türkiye&#8217;de hava kirliliği genel olarak ısınma, sanayi ve motorlu taşıtlardan kaynaklanıyor. Motorlu taşıtlar kaynaklı egzoz gazının oluşturduğu kirlilik ise trafiğin yoğun olduğu kent merkezlerini tehdit ediyor. Hava kirliliğine katkısına bakıldığında, Karbonmonoksit emisyonlarının ortalama yüzde 80&#8242;inden, Azotoksit emisyonlarının yüzde 40 ila 70&#8242;inden, Hidrokarbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 50&#8217;sinden, şehir bazında kurşun emisyonlarının ise yüzde 100&#8242;ünden motorlu taşıtlar sorumlu tutuluyor. 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle Türkiye genelinde, her ilde en az bir tane olmak üzere egzoz gazı ölçümü için gerekli standardı sağlayan bin 120 adet yetkili servis ve 174 adet araç muayene istasyonu bulunuyor. Egzoz gazı emisyon ölçümü yapılabilen istasyon sayısı bin 300&#8242;e ulaşıyor. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/egzos-dumanina-buyuk-ceza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İkinci Ele KDV Geliyor</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/ikinci-ele-kdv-geliyor.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/ikinci-ele-kdv-geliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[2. el araba]]></category>
		<category><![CDATA[2. el arabada kdv]]></category>
		<category><![CDATA[2. el kdv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Sabah Gazetesi&#8217;nden Hazal Ateş&#8217;in haberine göre, Yeni Gelir Vergisi Yasası&#8217;nı 2010 içinde tamamlamayı hedefleyen Maliye Bakanlığı vergi sisteminde köklü değişikliklere gidecek. Vergi gelirlerinin artırılması için sanal ortamda elde edilen rantlardan ikinci el oto piyasasına kadar geniş bir yelpazede yeni vergiler yaşama geçecek.
Maliye yetkilileri, ikinci el pazarının Katma Değer Vergisi (KDV) kapsamına alınmasıyla sağlanacak gelirin zorunlu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Sabah Gazetesi&#8217;nden Hazal Ateş&#8217;in haberine göre, Yeni Gelir Vergisi Yasası&#8217;nı 2010 içinde tamamlamayı hedefleyen Maliye Bakanlığı vergi sisteminde köklü değişikliklere gidecek. Vergi gelirlerinin artırılması için sanal ortamda elde edilen rantlardan ikinci el oto piyasasına kadar geniş bir yelpazede yeni vergiler yaşama geçecek.</p>
<p>Maliye yetkilileri, ikinci el pazarının Katma Değer Vergisi (KDV) kapsamına alınmasıyla sağlanacak gelirin zorunlu tüketim malları üzerinde yapılacak olası vergi artışlarını frenleyeceğini söyledi. Halen, işletmeler ve oto kiralama şirketlerinin ikinci el araç satışlarında KDV alınıyor. Ancak bu tarz satışların piyasadaki satışların küçük bir bölümünü oluşturduğunu belirten Maliye yetkilileri şu değerlendirmeyi yaptı: &#8220;Şahıslar, ikinci el araç alım-satımında KDV ödemiyor.<span id="more-493"></span></p>
<p>Şirketler ise işletme bilânçosuna dâhil araçları yüzde 18 KDV ile alıyor ve 2. el satışında yüzde 1 oranında cüzi KDV uygulanıyor. Aradaki fark gider yazılıyor. Oto kiralama şirketleri ise yüzde 128 KDV ile sıfır araç alıp, 2. elde yine yüzde 18 KDV ile satıyor. Bunlar, şirketlerle ilgili özel durumlar ve sınırlı örnekler. Gelir artırıcı tedbir kapsamında sahibinden satılık otolar için KDV düzenlemesi yapılacak.</p>
<p>Vergi sistemindeki yeniliklerden biri de sanal ortamdaki ticaretle ilgili olacak. İnternet üzerinden yapılan ticari değeri olan eşya satışları da KDV&#8217;ye tabi olacak. Sahibinden şahsi satış adı altında vergi ödemekten kurtulmak artık mümkün olmayacak. Sanal ortamda satılan kitap, eski plaklar, imzalı sporcu formaları gibi ticari olmayan eşyalar ise vergi kapsamı dışında tutulacak.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arabamtr.com/haberler/ikinci-ele-kdv-geliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancia Özel Avantajlı Kredi</title>
		<link>http://www.arabamtr.com/haberler/lancia-ozel-avantajli-kredi.html</link>
		<comments>http://www.arabamtr.com/haberler/lancia-ozel-avantajli-kredi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Lancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamtr.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Lancia Türkiye, 31 Ocak’a kadar devam edecek yeni yılın ilk satış kampanyası çerçevesinde 24 bin 28 Euro’dan başlayan anahtar teslim satış fiyatına sahip Lancia Delta modeli için Koç Fiat Kredi desteğiyle özel avantajlı kredi kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında Lancia Finans aracılığıyla 20 bin TL’ye 36 ay vade ve % 0.99 faizle kredi kullanma imkanının yanı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Lancia Türkiye, 31 Ocak’a kadar devam edecek yeni yılın ilk satış kampanyası çerçevesinde 24 bin 28 Euro’dan başlayan anahtar teslim satış fiyatına sahip Lancia Delta modeli için Koç Fiat Kredi desteğiyle özel avantajlı kredi kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında Lancia Finans aracılığıyla 20 bin TL’ye 36 ay vade ve % 0.99 faizle kredi kullanma imkanının yanı sıra tüm kredili alımlarda “4 Yıl veya 130 Bin km” uzatılmış garanti hediye ediliyor.<br />
<span id="more-491"></span><br />
